Eliptik Kettler Verso 109 razred Basic
Redna cena: 349,90 €
Spletna cena: 332,41 €
Prihranek: 17,49 € (5.00%)
Eliptik Kettler Verso 109 Basic je kompakten začetni model crosstrainerja. Računalnik vam omogoča mnoge nastavitve in pomembne informacije pri vadbi.
Kompaktna izdelava eliptika nam omogoča prihranek prostora. 12 kg vztrajnik nam nudi optimalne pogoje vadbe.
Eliptik ima transportna kolesa spredaj za lažje premikanje po prostoru.
| Šifra artikla | 7645-900 |
|---|---|
| Proizvajalec | Kettler |
| Garancija | 2 leti |
| Material | Kovina, Plastika |
| Barvna kombinacija | belo - črna |
| Prikaz računalnika | merjenje časa, razdalje , skupne razdalje, poraba energije |
| Zaslon | LCD |
| Prikaz moči v W | Ne |
| Merjenje srčnega utripa | ročni senzor |
| Združljivo s POLARJEM | Ne |
| Zgornja meja srčnega utripa | Ne |
| Povprečna vrednost pri koncu treninga | Ne |
| Merjenje srčnega utripa v fazi umirjenosti | Da |
| Vadba v ciljnih conah | Da |
| Trajni prikaz za | 5 funkcij |
| Pomnilnik za shranjevanje profilov | Ne |
| PC priključek | ne |
| Skupno število vadbenih programov | Ne |
| Ciljno naravnana vadba (fat/fit/manual) | Ne |
| Programi krmiljeni na podlagi srčnega utripa | Ne |
| Individualni programi | Ne |
| Individualni programi krmiljeni na podlagi srčnega utripa | Ne |
| Zaščita tipkovnice pred znojem | Da |
| Zavorni sistem | magnetni |
| Prenos moči | jermenski |
| Teža vztrajnika | 12 kg |
| Krmiljenje moči | Ne |
| Območje moči | 1-8 (ročna nastavitev) |
| Električno napajanje | baterije |
| Ležaji | Ne |
| Stopalne ploskve | nastavljive |
| Maksimalna obremenitev | 110 kg |
| Dimenzije izdelka (d/š/v) | 130x61x162 cm |


za vsakodnevno vadbo